キャリーダンプ 10t
仕様情報
商品コード | - | - | - | - | - |
---|
機械名 | キャリーダンプ 10t | キャリーダンプ 10t | キャリーダンプ 1t | キャリーダンプ 10t | キャリーダンプ 2t |
---|
メーカー | 加藤 | 日立 | クボタ | 諸岡 | クボタ |
---|
型式 | IC120 | EG110R | RG-15Y-5 | MST-2200VDR | RG-30C-3 |
---|
機械質量(kg) | 14100 | 16100 | 820 | - | 2100 |
---|
運転質量(kg) | - | - | - | 16200 | - |
---|
最大積載量(kg) | 11000 | 11000 | 990 | 11000 | 2500 |
---|
寸法 | 全長(mm) | 6050 | 6000 | 2650 | 5900 | 3280 |
---|
全幅(mm) | 2840 | 3000 | 950 | 2980 | 1560 |
---|
全高(mm) | 2910 | 3000 | 1425 | 3440 | 1685 |
---|
荷台 | 寸法 | 全長(mm) | 3545 | 3400 | 1470 | 3200 | 1685 |
---|
全幅(mm) | 2450 | 2750 | 840 | 2750 | 1420 |
---|
全高(mm) | 475 | 485 | 320 | 500 | 370 |
---|
ダンプ角(度) | 65 | 60 | - | 60 | - |
---|
エンジン | エンジン型式 | カミンズ QSL9 DIターボ | 水冷6気筒直接噴射式 | クボタZ482 | CAT C7.1 | クボタV2203-M |
---|
定格出力(kW) | 216 | 183.9 | 8.3 | - | 34.1 |
---|
特記事項 | - | - | - | - | - |
---|
コメント | - | - | - | - | - |
---|
- 特殊機械
- パワーショベル
- ミニショベル
- キャリー(ゴムクローラ)
- ブルドーザ
- 油圧ブレーカ
- タイヤショベル
- 道路機械
- フォーククロー
- フォークリフト
- ローラー