油圧ショベル 1.4m3
仕様情報
商品コード | - | - |
---|
機械名 | 油圧ショベル 1.4m3 | 油圧ショベル 1.4m3 |
---|
メーカー | 住友 | コマツ |
---|
型式 | SH350HD-7 | PC350-11 |
---|
バケット容量(m3) | 1.4 | 1.4 |
---|
バケット幅(mm) | - | 1460 |
---|
運転質量(kg) | 37300 | - |
---|
機械質量(kg) | - | 33800 |
---|
最大掘削深さ(mm) | 7340 | 7380 |
---|
最大掘削半径(mm) | 11170 | 11100 |
---|
輸送時寸法 | 全長(mm) | 11170 | 11145 |
---|
全幅(mm) | 3200 | 3190 |
---|
全高(mm) | 3330 | 3285 |
---|
排ガス | - | - |
---|
騒音 | - | - |
---|
特記事項 | - | - |
---|
コメント | - | - |
---|
商品コード | - | - |
---|
機械名 | タイヤショベル 1.3m3 | タイヤショベル 2.0m3 |
---|
メーカー | 日立 | コマツ |
---|
型式 | ZW100-6 | WA200-8 |
---|
機械質量(kg) | - | - |
---|
運転質量(kg) | 7320 | 10135 |
---|
エンジン型式 | DEUTZ TCD3.6L4F | コマツ SAA4D107E-3 |
---|
定格出力(kW) | 74 | 94 |
---|
寸法 | 全長(mm) | 6395 | 6935 |
---|
全幅(mm) | 2180 | 2550 |
---|
全高(mm) | 3140 | 3130 |
---|
バケット容量(m3) | - | - |
---|
特記事項 | - | - |
---|
コメント | - | - |
---|
- 特殊機械
- パワーショベル
- ミニショベル
- キャリー(ゴムクローラ)
- ブルドーザ
- 油圧ブレーカ
- タイヤショベル
- 道路機械
- フォーククロー
- フォークリフト
- ローラー